Zeitgemässe und faire Lohnempfehlungen entsprechend den Qualifikationen bzw. Funktionen.
Funktion/Ausbildung | Stundenlohn (Fr.) | Monats/Jahreslohn (Fr.) |
---|---|---|
Schwimmlehrpersonen in Ausbildung | 25 bis 35 | Kein Monats- oder Jahreslohn üblich |
Schwimmassistenzen | 30 bis 45 | 3500 bis 4500/45500 bis 48500 |
SchwimmleiterInnen | 45 bis 65 | 4500 bis 6500/58500 bis 84500 |
SchwimmsportlehrerIn | 55 bis 75 | 5500 bis 7500/71500 bis 97500 |
FachlehrerIn Schwimmen | 75 bis 105 | 7500 bis 10500/97500 bis 136500 |
Diese Empfehlungen gelten für ArbeitnehmerInnen von Schwimmschulen, von professionell geführten Schwimmclubs sowie von privaten und öffentlichen Schulen.
Komplett ehrenamtliche, kleinere Vereine sind bei diesen Empfehlungen ausgeschlossen.
Genaue Erklärungen und Erläuterungen für die Lohnempfehlungen erhalten Sie als Mitglied vom Schweiz. Schwimmlehrerverband.